| |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Muniz Freire ( Total R$ 229.472,60 ) |
|
| 23/04/2024 | 000038/2024 | 14 - Prestacao de Servicos | Contratacao de servico de Locacao de Impressoras para uso da Secretaria de Administracao, desta municipalidade, mais especificamente para o Setor de Licitacoes, oriunda da Ata de Registro de Precos nº 000062/2023. | Vigente | R$ 4.459,92 |
|
| 22/03/2024 | 000025/2024 | 08 - Locacao de Bens Moveis | Contratacao de servico de locacao de impressoras para atender a Secretaria de Administracao desta municipalidade. | Vigente | R$ 8.919,84 |
|
| 09/02/2024 | 000014/2024 | 08 - Locacao de Bens Moveis | Contratacao de servico de Locacao de Impressoras para as Secretarias de Administracao, Financas, Desenvolvimento Agropecuario e Controladoria Geral desta municipalidade, oriunda da Ata de Registro de Precos nº 000062/2023. | Vigente | R$ 49.059,12 |
|
| 09/02/2024 | 000015/2024 | 14 - Prestacao de Servicos | Contratacao de servico de Locacao de Impressoras, para as Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento, Obras S. U. E Transportes, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, Cutura, Esportes, Turismo e Procuradoria Juridica desta Municipalidade. | Vigente | R$ 44.599,20 |
|
| 07/12/2023 | 000242/2023 | 08 - Locacao de Bens Moveis | Contratacao de servico de locacao de impressoras para atender as Secretarias dessa municipalidade. | Vigente | R$ 4.459,92 |
|
| 17/08/2023 | 000164/2023 | 14 - Prestacao de Servicos | Contratacao de servico de Locacao de Impressoras para atender as Secretarias dessa Municipalidade, na forma de Registro de precos, conforme Processo nº 1632/2023 e apensos. | Vigente | R$ 22.299,60 |
|
| 26/08/2022 | 000082/2022 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servicos de Locacao de Impressoras para uso nas Escolas deste Municipio, e para atendimento a Secretaria Municipal de Administracao, conforme Processo nº 0802/2022 e apenso. | Vigente | R$ 29.400,00 |
|
| 02/03/2020 | 000031/2020 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servico de Locacao de Impressoras para uso da Secretaria de Administracao e demais secretarias desta municipalidade, atraves do sistema de registro de precos. | Vigente | R$ 11.568,00 |
|
| 24/01/2020 | 000010/2020 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servico de Locacao de Impressoras para uso de diversas Secretarias desta municipalidade, atraves do sistema de registro de precos. | TERMINO DE PRAZO | R$ 19.475,00 |
|
| 02/01/2020 | 000002/2020 | 14 - Prestacao de Servicos | Prestacao de servico de Locacao de Impressoras para uso da Secretaria de Administracao e demais Secretarias desta municipalidade, atraves do sistema de registro de precos, para o exercicio de 2020. | TERMINO DE PRAZO | R$ 35.232,00 |
| | | | | | | Total R$ 229.472,60 Total R$ 229.472,60 |
| Entidade: Fundo de Saude de Muniz Freire ( Total R$ 78.734,64 ) |
|
| 17/08/2023 | 000164/2023 | Prestacao de Servicos | Contratacao de Servico de Locacao de Impressoras para atender as Secretarias dessa Municipalidade, na forma de Registro de Precos. | Normal | R$ 49.059,12 |
|
| 14/07/2023 | 000134/2023 | Prestacao de Servicos | Contratacao de Servico de Locacao de Impressoras para atender as Secretarias dessa Municipalidade, na forma de Registro de Precos. | Normal | R$ 26.759,52 |
|
| 09/07/2020 | 000047/2020 | Prestacao de Servicos | Prestacao de servico de Locacao de Impressoras para uso da Secretaria Municipal de Saude, atraves de Adesao a Ata de Registro de Precos nº 051/2019, Pregao Presencial nº 054/2019, deste Municipio. | Normal | R$ 2.916,00 |
| | | | | | | Total R$ 78.734,64 Total R$ 78.734,64 |
| Entidade: Fundo de Assistencia Social de Muniz Freire ( Total R$ 11.749,92 ) |
|
| 17/08/2023 | 000164/2023 | PRESTACAO DE SERVICO | Contratacao de Servico de Locacao de Impressoras para atender as Secretarias dessa Municipalidade, na forma de Registro de Precos. | Padrao | R$ 4.459,92 |
|
| 02/03/2020 | 000031/2020 | PRESTACAO DE SERVICO | Locacao de Impressora Multifuncional e Impressora de alta resolucao, para uso da Secretaria de Assistencia, no exercicio de 2020. | Padrao | R$ 7.290,00 |
| | | | | | | Total R$ 11.749,92 Total R$ 11.749,92 |