Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
JAILTON VIEIRAFiscal Substituto/SuplenteOutroprocesso adm.1637/202329/11/202329/05/2025
GUILHERME OLIVEIRA FERREIRAFiscal TitularOutroprocesso adm.1637/202329/11/202329/05/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024001637/2023Aditivo31/10/2024Fica aditado o referido contrato, atendendo aos limites prescritos pelo artigo 125 da Lei 14.133/2021, no percentual de 17,77 (dezessete virgula setenta e sete por cento), para proceder o acrescimo de R$ 324.417,07 .NormalR$ 324.417,07
002/2024001637/2023Aditivo26/11/2024Proceder a prorrogacao do prazo, pelo periodo de 06 (seis) meses, passando sua vigencia para 29/05/2025.NormalR$ 0,00
003/2025000625/2025Aditivo01/06/2025Proceder a prorrogacao do prazo, pelo periodo de 14 (quatorze) meses, passando sua vigencia para 30/07/2026.NormalR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024001637/2023Apostilamento19/03/2024APOSTILAR a informacao do Interveniente, para que onde le-se SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE leia-se FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.NormalR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
25/04/2024 0000864/2024 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 35.497,79
25/04/2024 0000865/2024 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 100.596,15
30/04/2024 0001000/2024 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 117.876,90
04/06/2024 0001277/2024 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 78.767,18
04/07/2024 0001571/2024 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 68.641,33
31/07/2024 0001877/2024 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 84.447,74
06/09/2024 0002208/2024 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 244.056,52
21/10/2024 0002550/2024 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 76.554,16
11/11/2024 0002763/2024 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 76.913,77
02/12/2024 0002976/2024 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 28.085,98
02/12/2024 0002977/2024 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 54.534,02
07/02/2025 0000226/2025 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 131.740,21
10/02/2025 0000238/2025 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 87.876,43
14/02/2025 0000249/2025 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 136.735,33
28/02/2025 0000404/2025 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 8.610,77
28/02/2025 0000399/2025 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 163.275,01
31/10/2025 0002346/2025 OriginalOrcamentarioROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAR$ 35.468,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS